Die 7 wichtigsten Wasserwerte


Wasserwerte Nitrat
NO³ in mg/L
Nitrit
NO² in mg/L
Gesamthärte
GH in °d
Karbonathärte
KG in °d
Säuregehalt
PH-Wert
Chlorgehalt
Cl-Wert
Wassertemperatur °C
Richtwerte - Soll Süßwasser 0 bis 50 0 bis 0,1 8 bis 20 5 bis 12 6,5 bis 7,5 0 15 bis 25
Richtwerte - Soll Teichwasser 0 bis 10 0 bis 0,05 8 bis 20 5 bis 12 7,0 bis 8,0 0 15 bis 25
Das Wasser aus meinem Brunnen 25 0 21 13 7,1 0 9,5
Wasserwerte aus meinem Koiteich
gemessen am 9.November 2009 25 0 21 6 7,9 0 8
gemessen am 03. Dezember 2009 10 0 21 10 7,2 0 8
gemessen am 18. Dezember 2009 18 0 19 8 7,2 0 3
gemessen am 27. März 2010 0 0 14 5 7,3 0 10
gemessen am 20. April 2010 0 0 14 4 7,4 0 10
gemessen am 10. September 2011 0 0 14 6 7,2 0 16
gemessen am 14. Dezember 2011 0 0 14 6 7,2 0 5
gemessen am 01. Januar 2012 0 0 20 10 7,4 0 5
gemessen am 03. März 2012 (starkes Algenwachtum) 50 0 19 10 7,8 0 8
gemessen am 04. Mai 2012, (Wasserwechsel 36m³) 0 0 21 10 7,0 0 15
gemessen am 22. Mai 2015, (Kieferpollen trüben das Wasser) 0 0 22 12 7,0 0 14
gemessen am 18. Mai 2016, (Kieferpollen trüben das Wasser) 0 0 23 14 7,2 0 9
gemessen am 14. Juni 2016, (Habe Teich desinfiziert, 14 Tage später Filterstarter Bakterin) 0 0 23 14 7,2 0 9

[zurück]
[weiter]

koi-planet

Sie sind der   Besucher.

Aktualisiert:14. Juni 2016